学院历经30年的发展,从一个专业发展到现在的三个专业,九类员工招生;员工人数从几十人,发展到现在近2000人;教职工从20几人,发展到现在的82人;从本科教育发展到研究生教育、成人教育;实验室从小到大,目前有两个综合实验中心,固定资产1000多万元。
一、教学
山东省省级教学团队:计算机科学与技术
山东省省级特色专业:计算机科学与技术
山东省省级特色专业:软件工程
山东省省级精品课程:计算机组成原理,数据结构,操作系统
教育部Intel精品课:计算机组成与体系结构
校级精品课:大学计算机基础
二、科研
2009-2014年纵向课题立项
序号 | 负责人 | 题目 | 来源 | 经费(万) | 课题号 | 立项时间 |
1 | 武栓虎 | 功能性非编码序列多样性分析及其在外源高效表达基因载体的设计研究 | 国家自然科学基金 | 11 | 61070118 | 2010 |
2 | 刘殿通 | 一类欠驱动系统几个控制问题研究 | 国家自然科学基金 | 58 | 61175086 | 2011 |
3 | 童向荣 | 基于智能体的网民群体信息传播动力学研究 | 国家自然科学基金 | 56 | 61170224 | 2011 |
4 | 杜贞斌 | 不确定非线性时延系统的模糊重构控制研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 25 | 61203320 | 2012 |
5 | 刘殿通 | 势力场下欠驱动系统控制问题研究 | 省博士基金 | 5 | JS09K12 | 2009 |
6 | 孙立民 | 基于支持向量机的养殖水产品质量安全预警研究 | 省自然科学基金 | 5 | JS09SJ16 | 2009 |
7 | 范宝德 | 支持分布对象安全访问控制工具的研究 | 省自然科学基金 | 6 | ZR2011FM029 | 2011 |
8 | 杜贞斌 | 不确定非线性时延系统的模糊重构控制研究 | 省自然科学基金青年项目 | 4 | ZR2011FQ037 | 2011 |
9 | 童向荣 | 基于对策论的动态网民群体信息信任的关键技术研究 | 省自然科学基金高校联合项目 | 5 | ZR2011FL018 | 2011 |
10 | 王培进 | 仿人思维控制研究 | 省自然科学基金 | 8 | ZR2012FM027 | 2012 |
11 | 张艳洁 | 基因表达数据双向聚类算法与应用研究 | 省博士基金 | 5 | BS2012SW023 | 2012 |
12 | 刘其成 | 网络信息传播动力学及高性能算法研究 | 省自然科学基金联合专项 | 5 | ZR2012FL07 | 2012 |
13 | 张伟 | 海量网络信息传播的高性能算法研究 | 山东省科技发展计划 | 20 | 2012GGB01017 | 2012 |
14 | 刘惊雷 | 利用CP-nets实现多属性定性决策 | 省自然科学基金 | 8 | ZR2013FM011 | 2013 |
15 | 张楠 | 粒计算中的不确定表示与度量方法研究 | 省博士基金 | 5 | ZR2013FQ020 | 2013 |
16 | 刘兆伟 | CP-nets及其聚合研究 | 省自然科学基金青年项目 | 5 | ZR2013FQ023 | 2013 |
17 | 童向荣 | 基于智能体的网民群体信息传播动力学研究 | 省教育厅 | 4.5 | J11LG35 | 2011 |
18 | 胡潇琨 | 基于三维成像技术的四轮定位参数动态建模研究 | 省教育厅 | 6 | J12LN28 | 2012 |
19 | 郭卫平 | 一类非线性系统的递推设计 | 省教育厅 | 5 | JS13J9 | 2013 |
20 | 刘霄 | 复杂系统故障诊断及状态预测方法研究 | 省教育厅 | 5 | JS13J4 | 2013 |
21 | 刘树刚 | 基于抽样测量的互联网流量行为分析与异常检测方法研究 | 省教育厅 | 6 | J14LN24 | 2014 |
22 | 孙雪娇 | CP-nets的性质及其在个性化推荐系统中的应用 | 省教育厅 | 5.6 | J14LN23 | 2014 |
23 | 马晓敏 | 移动Agent协商机制在电子商务模型中的应用研究 | 省教育厅联合项目 | 3 | J14LN70 | 2014 |
24 | 刘兆伟 | 海水养殖水质实时监测及智能预警系统的研制 | 烟台市科技计划项目 | 10 | 2010166 | 2010 |
25 | 牟春晓 | 太阳能水源热泵系统在海水养殖中的应用及关键技术研究 | 烟台市科技计划项目 | 10 | 2011059 | 2011 |
26 | 毕远伟 | 基于三维成像技术的商用车定位仪研发 | 烟台市科技计划项目 | 10 | 2013ZH087 | 2012 |
27 | 刘兆伟 | 基于CP-nets的汽车个性化推荐系统开发与应用 | 烟台市科技计划项目 | 10 | 2013ZH087 | 2013 |
28 | 郑小鹏 | 烟台市科技计划项目 | 10 | 2014 | ||
29 | 李瑞旭 | 烟台市科技计划项目 | 10 | 2014 |
三、获奖情况
2009-2013科研获奖
序号 | 负责人 | 获奖题目 | 来源 | 获奖时间 |
1 | 杜贞斌 | 复杂非线性控制系统 | 山东高等学校优秀科研成果奖三等奖 | 2009 |
2 | 童向荣 | 多agent合作求解中信任与协商研究 | 山东高等学校优秀科研成果奖三等奖 | 2010 |
3 | 王立宏 | 基于数据挖掘技术的DNA数据分析及相关问题研究 | 山东高等学校优秀科研成果奖三等奖 | 2011 |
4 | 王培进 | 《仿人思维控制》 | 山东高等学校优秀科研成果奖二等奖 | 2012 |
5 | 郭卫平 | 一类非线性系统的建模与控制 | 山东高等学校优秀科研成果奖三等奖 | 2013 |
6 | 童向荣 | 个性化多Agent合作方法研究 | 山东高等学校优秀科研成果奖三等奖 | 2013 |
四、专著
出版专著
序号 | 作者 | 名称 | 出版社 | 时间 |
1 | 范宝德 | AGENT技术及应用 | 华文出版社 | 2008 |
2 | 王培进 | 仿人思维控制 | 石油大学出版社 | 2011 |